معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q2 | 1394.85 | 26 | جغرافیا |
Q2 | 1394.5 | 4 | اکولوژی |
Q2 | 1394.14 | 7 | گیاه پزشکی |
Q3 | 1393.36 | 14 | پیراپزشکی |
Q2 | 1392.75 | 4 | شیمی |
Q2 | 1392.43 | 14 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q2 | 1392.4 | 5 | معماری |
Q2 | 1392.25 | 4 | مدیریت |
Q2 | 1392.24 | 21 | تاریخ |
Q2 | 1392.05 | 19 | آب و خاک |
Q2 | 1392.0 | 4 | آموزش پزشکی |
Q2 | 1391.84 | 56 | زمین شناسی |
Q2 | 1391.5 | 6 | فلسفه و کلام |
Q2 | 1391.42 | 12 | پزشکی |
Q3 | 1390.71 | 7 | بهداشت |
Q2 | 1390.5 | 4 | علوم تربیتی |
Q3 | 1390.0 | 6 | محیط زیست |
Q2 | 1389.92 | 12 | اقتصاد کشاورزی |
Q2 | 1389.78 | 9 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1389.6 | 10 | زیست شناسی |
Q4 | 1389.0 | 5 | علوم پایه پزشکی |
Q3 | 1388.67 | 6 | زراعت |
Q3 | 1388.2 | 5 | هنر |
Q3 | 1388.0 | 7 | دامپزشکی |
Q3 | 1386.9 | 96 | علوم پزشکی و سلامت |
Q4 | 1385.75 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q2 | 1385.67 | 6 | علوم پایه |
Q3 | 1384.75 | 4 | باغبانی |
Q4 | 1384.75 | 4 | پوست |
Q4 | 1382.6 | 5 | علوم دندانپزشکی |
Q4 | 1382.0 | 4 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با کرمان